Der Summer Sale im PlayStation Store ist in vollem Gange, und die ersten Verkaufstrends zeichnen ein klares Bild. Neben zeitlosen Dauerbrennern greifen PS5-Besitzer vor allem bei kürzlich erschienenen Blockbustern, heißersehnten Fortsetzungen und stark reduzierten Upgrades zu.
Wer seine SSD für die kommenden Monate füllen möchte, findet in den aktuellen Bestsellern eine breite Palette an Genres – von packenden Rollenspielen bis hin zu rasanten Sport- und Actiontiteln. Wir haben die Highlights der Community-Lieblinge zusammengestellt.
Die Trends: Exklusive Schwergewichte und frische Releases
Besonders auffällig in den aktuellen Charts ist die hohe Platzierung von Sonys Vorzeige-Titeln. „Stellar Blade“ und „God of War Ragnarök“ führen mit satten Rabatten von bis zu 50 % die Wunschzettel an. Wer das farbenfrohe Jump ’n‘ Run „ASTRO BOT“ oder das grafisch beeindruckende „Gran Turismo 7“ digital nachholen möchte, spart derzeit ebenfalls signifikant.
Auch das kontroverse, aber spielerisch gefeierte Sci-Fi-Epos „Cyberpunk 2077“ erlebt dank eines Preissturzes auf knapp 20 EUR einen massiven zweiten Frühling auf der PS5. Für Multiplayer-Fans sind das Koop-Meisterwerk „It Takes Two“ sowie die rasanten Gefechte in „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ absolute Pflichtkäufe zum aktuellen Aktionspreis.
Die 30 Top-Deals in der Übersicht
Hier eine übersicht der 30 Top-Deals für die PS5:
| Spieltitel | Rabatt | Angebotspreis |
| Stellar Blade™ (PS5) | –38 % | €49,59 |
| ASTRO BOT (PS5) | –29 % | €49,69 |
| God of War Ragnarök (PS5) | –50 % | €39,99 |
| Gran Turismo™ 7 (PS5) | –50 % | €39,99 |
| Marvel’s Spider-Man 2 Digital Deluxe (PS5) | –45 % | €49,49 |
| Cyberpunk 2077 (PS5) | –60 % | €19,99 |
| Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) | –70 % | €20,99 |
| Assassin’s Creed Shadows (PS5) | –55 % | €35,99 |
| Monster Hunter Wilds (PS5) | –63 % | €29,59 |
| F1® 25: 2026 Saison Edition (PS5) | –20 % | €47,99 |
| NBA 2K26 (PS5) | –23 % | €69,29 |
| Kingdom Come: Deliverance II (PS5) | –60 % | €27,99 |
| Mafia: The Old Country (PS5) | –30 % | €34,99 |
| Borderlands® 4 (PS5) | –60 % | €31,99 |
| DRAGON BALL: Sparking! ZERO (PS5) | –50 % | €39,99 |
| Sid Meier’s Civilization® VII (PS5) | –50 % | €34,99 |
| It Takes Two (PS5/PS4) | –70 % | €11,99 |
| ELDEN RING NIGHTREIGN (PS5/PS4) | –25 % | €29,99 |
| Resident Evil 4 (PS5/PS4) | –75 % | €9,99 |
| Palworld (PS5) | –30 % | €20,29 |
| Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) | –20 % | €39,99 |
| No Man’s Sky (PS5/PS4) | –60 % | €19,99 |
| Avatar: Frontiers of Pandora™ (PS5) | –40 % | €17,99 |
| Satisfactory (PS5) | –30 % | €27,99 |
| Mortal Kombat™ 1 (PS5) | –80 % | €9,99 |
| Battlefield™ 6 (PS5) | –50 % | €39,99 |
| The Crew Motorfest Ultimate Year 2 (PS5/PS4) | –70 % | €29,99 |
| Microsoft Flight Simulator 2024 – Aviator (PS5) | –20 % | €175,99 |
| Red Dead Redemption (PS5/PS4) | –50 % | €24,99 |
| Stray (PS5/PS4) | –50 % | €14,99 |
Der PlayStation Store Summer Sale bietet eine solide Gelegenheit, exklusive First-Party-Titel wie Astro Bot digital nachzuholen. Ein unüberlegter Spontankauf ist jedoch Fehl am Platz. Vergleicht den reduzierten PlayStation Store-Preis zwingend mit den Straßenpreisen der Retail-Fassungen, da Sonys Digital-Rabatte auf hohen Standard-Preisen basieren. Bei Titeln, die euch nicht sofort interessieren, lohnt sich zudem das Warten bis zum Refresh am 27. Juli.

Nix dabei, was ich als disk nicht günstiger gekauft habe. Kaum zu glauben, die Sachen die ich nicht nochmals spielen wollte, konnte ich tatsächlich weiterverkaufen 🤷