Während der Livestream zum PS5 Reveal für den normalen User eher nicht so spannend ist, liefert Digital Foundry einen aufschlussreichen Bericht über die PS5 Hardware. PlayStation Fans müssen hier etwas durchatmen.
Im Gesamten kommt man damit auf etwas mehr als 10 Teraflops GPU Rechenleistung, allerdings konnte man die Geschwindigkeit der CPU auch verdoppeln. Hinzu kommt die Custom SSD, die ein wahres Beast ist, sowie wurden sämtliche Faktoren, die den Datenstream ausbremsen, eliminiert. Ob Microsoft mit ihren 13 Teraflops ebenfalls daran gedacht hat, bleibt abzuwarten. Letztendlich könnte sich damit alles in der Waage halten.
Offizielle Spezifikationen
PlayStation 5 | PlayStation 4 | |
---|---|---|
CPU | 8 Zen 2 Cores @ 3.5GHz (variable frequency) | 8 Jaguar Cores @ 1.6GHz |
GPU | 10.28 teraflops, 36 CUs @ 2.23GHz (variable frequency) | 1.84 teraflops, 18 CUs @ 800MHz |
Memory/Interface | 16GB GDDR6, 256-bit | 8GB GDDR5, 256-bit |
Memory Bandwidth | 448GB per second | 176GB per second |
Internal Storage | Custom 825GB SSD | 500GB HDD |
IO Throughput | Raw: 5.5GB per-second Compressed: Typical 8-9GB per-second | Around 50-100MB per-second |
Expandable Storage | NVMe SSD Slot | Replaceable internal HDD |
External Storage | USB HDD Support | USB HDD Support |
Optical Drive | 4K UHD Blu-ray Drive | Blu-ray Drive |
Neben dem internen Speicher lässt sich die PS5 zudem mit einem externen NVMe Drive erweitern, für den ein separater Slot vorgesehen ist. Das System funktioniert hier so ähnlich wie bei der PS4, auch wenn man wohl auf einige Spezifikationen dabei achten muss.
Weitere Details hierzu folgen …
Vergleich PS5 und Xbox Series X
Anbei ein direkter Vergleich der PS5 und Xbox Series X, sowie der aktuellen Generation.
PlayStation 5 | Xbox Series X | PlayStation 4 | Xbox One X | |
---|---|---|---|---|
CPU | 8 Zen 2 Cores @ 3.5GHz (variable frequency) | 8x Cores @ 3.8GHz | 8 Jaguar Cores @ 1.6GHz | 8x Cores @ 2.3 GHz Custom Jaguar CPU |
GPU | 10.28 teraflops 36 CUs @ 2.23GHz (variable frequency) Custom RDNA 2 | 12 teraflops 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 | 1.84 teraflops 18 CUs @ 800MHz Custom GCN | 6 TFLOPS 40 CUs @ 1.172 GHz Custom GCN + Polaris |
Memory | 16GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 8GB GDDR5 | 12 GB GDDR5 |
Memory Bandwidth | 448GB/s | 10GB @ 560 GB/s 6GB @ 336 GB/s | 176GB/s | 326 GB/s |
Internal Storage | 825GB Custom SSD | 1TB Custom NVME SSD | 500GB HDD | 1TB HDD |
IO Throughput | Raw: 5.5GB per-second Compressed: Typical 8-9GB per-second | Raw: 2.4 GB/s Compressed: 4.8 GB/s | Around 50-100MB/s | 120 MB/s (discounts seek overhead & system usage) |
Expandable Storage | NVMe SSD Slot | 1 TB Expansion Card Identical performance to internal storage | Replaceable internal HDD | n/a |
External Storage | USB HDD Support | USB 3.2 External HDD | USB HDD Support | USB 3.2 External HDD |
Optical Drive | 4K UHD Blu-ray Drive | 4K UHD Blu-ray Drive | Blu-ray Drive | 4K UHD Blu-ray Drive |
Die reinen Daten mögen etwas schwächer für die PS5 wirken, Sony hat hier in der Architektur der PS5 aber einiges berücksichtigt, was dies sehr wahrscheinlich ausgleichen wird.